| Altersgruppe | Test |
| 0 – 19 Monate | AIMS Alberta infant motor scale (Piper) erfaßt die motorische Entwicklung |
| 1 – 24 Monate | Griffith Entwicklungsskalen (Brandt, Sticker) untersucht 4 Unterskalen: Motorische Entwicklung, Sozialentwicklung, Hören und Sprechen sowie die Auge-Hand-Koordination des Kindes |
| 0 – 3 Jahre | Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik (Hellbrügge) testet das Krabbel-, Sitz-, Lauf- Greif-/Handgeschick-lichkeits-, Sprech-, Sprachverständnis- und Sozialalter des Kindes |
| 0 – 4 Jahre | Entwicklungsgitter (Kiphardt)erfaßt die optische Wahrnehmung des Kindes, sein Handgeschick, seine Körperkontrolle, die Sprache und die akustische Wahrnehmung |
| 0 – 6 Jahre | Der Denver Test (Flehmig) besteht aus 4 Bereichen, die getrennt ausgewertet werden: Sozialentwicklung, Sprachentwicklung, Fein- und Grobmotorik ähnlich dem Griffith Test, nur erfaßt dieser Test Kinder bis zum Ende des Kindergartenalters |
| 3 – 6 Jahre | SSV Sprachtest für Vorschulkinder (Grimm) |
| 3 – 5 Jahre | Untersuchung der Lautbildung und phonologischen Diskrimination |
| 4 – 9 Jahre | FEW Frostig Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung (Frostig, Lockowandt) |
| | CMM Columbia mental maturity scale, ein sprachfreier Test zur Abschätzung des geistigen Entwicklungsstands (Burgemeister) |
5 – 14 Jahre | LOS Lincoln Oretzky Scale - ein Test zur Beurteilung der grob- und feinmotorischen Entwicklung und der Koordination für ältere Klein und Schulkinder |
| 3 – 14 Jahre | Mann Zeichen Test (Ziller, überarbeitet von Brosat & Tötemeyer) wird verwendet um den feinmotorischen Entwicklungsstand und die Wahrnehmung / intellektuelle Verarbeitung zu testen |
| > 8 Jahre | Haus-Baum-Mann-Test House Tree Person Test (Buck, Warren) gibt einen guten Eindruck von der Wahrnehmung des Kindes und seiner Selbstwahrnehmung |
5 ½ - 7 Jahre | VSRT Visumotorischer Schulreifetest (Esser, Stöhr) testet Aufgabenverständnis und Auge-Handkoordination |
2.-4. Klasse Grundschule | TPK (Kurth, Büttner) Testreihe zur Prüfung der Konzentrationsfähigkeit |
| 5 – 14 Jahre | KTK Körper-Koordinationstest (Schilling) |
9 - 60 Jahre | d2 Aufmerksamkeits-Belastungstest (Brickenkamp) gibt eine Einschätzung über die Fähigkeit des Jugendlichen, sich zu konzentrieren |